Тэги: ЕСХН НДС НДФЛ УСН ФСС баланс бухгалтерский учет декларация кадры заработная плата ликвидация налог на прибыль отчетность пенсионный фонд регистрация страховые взносы
Электронная регистрация предпринимателя | бесплатно | |||
Электронная регистрация юридического лица с одним учредителем = директором | бесплатно | |||
Пакет документов для регистрации юридического лица (по шаблону 2-3 учредителя) | 6 500 | |||
Пакет документов для ликвидации ООО (без учета накладных расходов и отчетности) | 30 000 | |||
Внесение изменений в ЕГРИП (ОКВЭД) | 1 200 | |||
Пакет документов для закрытия деятельности ИП (без наемных работников) | 600 | |||
Комплексное абонентское обслуживание (миним. цена в месяц) ООО, ИП+1 работник | 8 000 | |||
Бухгалтерские услуги (базовая цена за час) | 2 400 | |||
Подготовка документов воинского учета | 5 000 | |||
Консультация в пределах 30 минут | 1 200 | |||
Разработка бизнес-плана | 15 000 | |||
Доверенность на представление интересов в ФНС и сдачу отчетности для ООО | 600 | |||
Заявление о переходе на УСН, Патент, Уведомление об уменьшении налога ПСН | 700 | |||
Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, взносам | 400 | |||
Декларация об обороте алкогольной продукции (цена за час) | 2 400 | |||
Декларация госсужащего (цена за час) | 2 400 | |||
Бухгалтерская отчетность годовая (формы № 1, 2, 3, 4, 5, 6) | 4 600 | |||
НДС - Налоговая декларация (1151001) | 2 400 | |||
Налоговая декларация по налогу на прибыль организации (1151006) | 1 700 | |||
УСН - Декларация по упрощенной системе (1152017) | 900 | |||
ЕСХН - Декларация по единому сельхозналогу (115059) | 800 | |||
Единая (упрощенная) налоговая декларация (1151085) | 500 | |||
3НДФЛ - Декларация по налогу на доходы физических лиц через личный кабинет ФЛ | 800 | |||
3НДФЛ - Декларация по налогу на доходы физических лиц | 1 000 | |||
ФНС - Справка о доходах физического лица (на 1 работника) | 800 | |||
ФНС - 6НДФЛ - Расчет сумм налога на доходы | 900 | |||
ФНС - Единый расчет по страховым взносам (1151111) | 1 000 | |||
ФНС - Персонифицированные сведения о застрахованных лицах (на 1 работника) | 350 | |||
СФР - Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ) (на 1 работника) | 400 | |||
СФР - Расчетная ведомость за работников (4-ФСС) | 800 | |||
СФР - Подготовка реестра по пособиям | 700 | |||
ФСС - Подтверждение основного вида деятельности | 800 | |||
Кадры - Трудовой договор, договор о материальной ответственности | 1 200 | |||
Расчет заработной платы или налога (в Excel на одного работника или налог) | 900 | |||
Сверка состояния расчетов ФНС, ПФ, ФСС (по одному КБК за год) | 1 200 | |||
Отчет в статистику | 600 | |||
Копировальные услуги | 10 | |||
Заполнение квитанции, платежного поручения | 160 | |||
Заполнение товарной накладной, счета, счета-фактуры (цена за час) | 2 400 | |||
Заполнение книги покупок, продаж, КУДиР (цена за час) | 2 400 | |||
Отправка одного файла по ТКС, э/почте, запись на магнитный носитель | 500 | |||
Исполнитель оставляет за собой право изменить стоимость заказа в зависимости от полноты, объема и состояния предоставленной информации. |
Дата: 23.05.2019